| | | | | |
CATEGORIA SUB 8 | |
lugar | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Seleccionado |
1 | Flores Ojeda Inti Dario | 1200 | 5 | 1er Lugar | Clasificado |
2 | Fabian Rojas Pablo Emilio | 0 | 4 | 2do Lugar | Clasificado |
3 | Flores Ojeda Dante Vladimir | 0 | 3 | 3er Lugar | Clasificado |
4 | Carballo Esparza Iker Aarón | 0 | 1.5 | | Clasificado |
5 | Trejo Benitez Andres | 0 | 1.5 | | |
6 | Carballo Esparza Liam Adriel | 1103 | 1 | | |
| | | | | |
CATEGORIA SUB 10 | |
lugar | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Seleccionado |
1 | Fabian Rojas Raul Eduardo | 0 | 6 | 1er Lugar | Clasificado |
2 | Jiménez Serralde Isaac Israel | 1094 | 5 | 2do Lugar | Clasificado |
3 | Ortega Ayala Evan | 0 | 4 | 3er Lugar | Clasificado |
4 | Camacho Hernandez Derek Alexander | 0 | 3.5 | | Clasificado |
5 | Morales Loza Saori Ailec | 0 | 3 | | Clasificada |
6 | Picazo Pacheco Cristopher | 0 | 3 | | Clasificado |
7 | Gregorio Venegas Andy Yael | 0 | 2.5 | | |
8 | Carballo Esparza David Yhissai | 0 | 2.5 | | |
9 | Garcia Sanchez Emiliano Omar | 0 | 2 | | |
10 | Gómez García Maximino | 0 | 2 | | |
11 | Navarro Cruz Saul | 0 | 2 | | |
12 | Mateos Mayen Constanza | 0 | 1.5 | | Clasificada |
13 | Gallegos Moreno Luis Rodrigo | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORIA SUB 12 | |
lugar | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Seleccionado |
1 | Torres Vargas Abraham | 1354 | 6 | 1er Lugar | Clasificado |
2 | Cervantes Moreno Fernando | 0 | 4.5 | 2do Lugar | Clasificado |
3 | Fabian Rojas Luis Felipe | 0 | 4 | 3er Lugar | Clasificado |
4 | Cuesta Diez de Sollano Rocio | 1165 | 4 | | Clasificada |
5 | Cabrera Lopez Jahzeel Alexander | 0 | 4 | | Clasificado |
6 | Gregorio Venegas Yuridia | 0 | 4 | | Clasificada |
7 | Hernández Rangel Axel David | 0 | 3.5 | | Clasificado |
8 | Hernandez Hernandez Ivan Salvador | 0 | 3.5 | | Clasificado |
9 | Carbajal Aramburu Valeria | 0 | 3 | | Clasificada |
10 | Dzib Hernández Grecia Michell | 0 | 3 | | Clasificada |
11 | Munive Barbosa José Antonio | 0 | 3 | | |
12 | Morales Loza Danko Misraim | 0 | 2.5 | | |
13 | Escamilla Castillo Omar Emilio | 0 | 2 | | |
14 | Fuentes Dionicio Karim Said | 0 | 2 | | |
15 | Flores Martinez Francisco Javier | 0 | 2 | | |
16 | Lopez Saavedra Jose Eduardo | 0 | 2 | | |
17 | Palomino Colin Benjy | 0 | 1 | | |
18 | González Velázquez Jhoanna Linet | 0 | 1 | | |
19 | González Velázquez Montserrat | 0 | 1 | | |
20 | Mateos Mayen Ana Camila | 0 | 1 | | |
21 | Hernández Bazán Samuel | 0 | 0 | | |
22 | Gallegos Moreno Ricardo Daniel | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORIA SUB 14 | |
lugar | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Seleccionado |
1 | Miranda Arilla Fernando | 0 | 5 | 1er Lugar | Clasificado |
2 | Cedillo Cantú Alejandra | 0 | 5 | 2do Lugar | Clasificada |
3 | Vargas Arenas Cesar Enrique | 0 | 4 | 3er Lugar | Clasificado |
4 | Torres Zea Hadad Israel | 0 | 4 | | Clasificado |
5 | López del Cueto Patricio | 1140 | 3 | | Clasificado |
6 | Puga Mondragon Jeshua Tadeo | 1240 | 3 | | Clasificado |
7 | Martinez Chavez Victor Ivan | 0 | 3 | | Clasificado |
8 | Huitrón Gómez Aarón Yahir | 0 | 2 | | |
9 | Flores Juarez Rafael | 0 | 2 | | |
10 | Castillo Gonzalez ángel Yael | 0 | 1 | | |
11 | González Velázquez Gerardo Valeriano | 0 | 0 | | |
12 | Palacios Salcedo Santiago | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORIA SUB 16 | |
lugar | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Seleccionado |
1 | Lerma Herrera Juan Esteban | 0 | 6 | 1er Lugar | Clasificado |
2 | Soria Santiago Jorge Uriel | 0 | 5 | 2do Lugar | Clasificado |
3 | Jiménez Nicolás Carlos Daniel | 0 | 4 | 3er Lugar | Clasificado |
4 | Chavarría Ramírez Jorge Brayan | 0 | 3 | | Clasificado |
5 | Santiago Lima Luisa Fernanda | 0 | 3 | | Clasificada |
6 | Cruz Muñoz Estefania | 0 | 2 | | Clasificada |
7 | Ponce Acosta Diego Francisco | 0 | 1 | | Clasificado |
8 | Manzano Elias Luis Eduardo | 0 | 1 | | Clasificado |
9 | González Camarena Hugo Eduardo | 0 | 0 | | |
10 | Morales Peregrina Luis Gustavo | 0 | 0 | | |
| | | | | |
CATEGORIA SUB 18 | |
lugar | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Seleccionado |
1 | Gutierrez Rendón Alejandro | 0 | 6 | 1er Lugar | Clasificado |
2 | Corvera Choi Malik | 0 | 5 | 2do Lugar | Clasificado |
3 | del Toro Hernandez Luis Angel | 0 | 5 | 3er Lugar | Clasificado |
4 | Gonzalez Jardon Ricardo de Jesus | 0 | 3 | | Clasificado |
5 | Martínez Mateos Eduardo | 0 | 3 | | Clasificado |
6 | Cruz Muñoz María Fernanda | 0 | 2 | | Clasificada |
7 | Cabrera Lopez Yectli Itzel | 0 | 1 | | Clasificada |
8 | Navarro Cruz Salvador | 0 | 1 | | Clasificado |
9 | Ballesteros Luna Nathalia Jazmin | 0 | 1 | | Clasificada |
| | | | | |