RESULTADOS CATEGORIAS INFANTILES
enviado por: IntiFlores el: 2017-06-26
INFANTIL SUB 14
1 | Carmona Albarran Fernando | 1237 | 5,5 | |
2 | Rivera Gonzalez Martin | 1299 | 5,0 | |
3 | Ozuna Ramos Elioth | 1239 | 5,0 | |
4 | Guzman Alvarado Gabriel Augusto | 1269 | 5,0 | |
5 | Borges Cano Angel Gabriel | 1000 | 4,5 | |
6 | Diaz Gonzalez Jardon Emmanuel | 1216 | 4,0 | |
7 | Alvarez Flores Daniel | 1063 | 4,0 | PUE |
8 | Diaz Ramirez Miguel Angel | 1011 | 4,0 | EDO MEX |
9 | Cabrera Bautista Valeria Fernanda | 1452 | 4,0 | |
10 | Arzaluz Ugalde Oscar Eduardo | 1000 | 4,0 | |
11 | Gonzalez Hernandez Diego A | 1051 | 4,0 | DF |
12 | DEL RAZO MENDOZA ANDREA NIKOLE | 0 | 4,0 | |
13 | ALCON ELIZONDO MARIO ENRIQUE | 0 | 4,0 | |
14 | Vazquez Gunther Emiliano | 0 | 4,0 | |
15 | SOLIS PIMENTEL DIEGO ALBERTO | 0 | 3,5 | |
16 | Garcia Martinez Luis Angel | 0 | 3,5 | |
17 | Garcia Rodriguez Baruch | 1001 | 3,0 | Df |
18 | TORRES FLORES MARTIN FEDERICO | 0 | 3,0 | |
19 | Torres Casado Ulises Alejandro | 0 | 3,0 | |
20 | Perez Galicia Santiago Jun | 0 | 3,0 | |
21 | MIGUEL OLIVARES ISAAC | 0 | 3,0 | |
22 | BECERRA AMEZCUA SAID ALEJANDRO | 0 | 3,0 | |
23 | LEON BRAVO DIEGO | 0 | 3,0 | |
24 | RAMOS GOMEZ SAMANTA | 0 | 3,0 | |
25 | DIEZ BARROSO ANGULO ANDRES | 0 | 3,0 | |
26 | Perez Martinez Alan | 954 | 2,5 | |
27 | RODRIGUEZ OROZCO JOEL SANTIAGO | 0 | 2,5 | |
28 | VALVERDE MENDEZ DANIEL | 0 | 2,5 | |
29 | GUERRERO MELGOSA VIRGINIA ISABEL | 0 | 2,0 | |
30 | REYES ALONSO EDGAR ALLAN | 0 | 2,0 | |
31 | Miranda Ferreyra Uriel | 998 | 2,0 | DF |
32 | SANTIAGO LIMA LUISA FERNANDA | 0 | 2,0 | |
33 | ROSALES JIMENEZ CARLOS ANGEL | 0 | 2,0 | |
34 | GARCIA GONZALEZ KEVIN | 0 | 2,0 | |
35 | GOMEZ HERNANDEZ JESUS ALEXANDER | 0 | 2,0 | |
36 | FAUSTINO RIVAS AARON RAFAEL | 0 | 1,5 | |
37 | RODRIGUEZ TORRES DIEGO EMILIANO | 0 | 1,5 | |
38 | LUGO SALAZAR LUNA NAOMI | 0 | 1,0 | |
39 | Ortiz Ruiz Alberto | 972 | 0,5 | DF |
40 | ORDUÑA ALVAREZ MARIA LUISA | 0 | 0,0 | |
41 | Ortiz Ruiz Beatriz Victoria Aixa | 904 | 0,0 | DF |
INFANTIL SUB 11
1 | Vazquez Monroy Daniel Eduardo | 1123 | 6,0 | DF |
2 | Arzaluz Ugalde Emmanuel | 1513 | 5,0 | |
3 | Ozuna Ramos Gibran | 1267 | 5,0 | |
4 | Conde Mares Vanya Briseyda | 1510 | 5,0 | |
5 | CARBAJAL MEZA EBANI JOSUE | 0 | 4,5 | |
6 | ALVARADO RUBIO MATIAS UZIEL | 975 | 4,5 | |
7 | Garduño Huerta Joshua | 1095 | 4,5 | DF |
8 | RODRIGUEZ FLORES DIEGO IVAN | 0 | 4,0 | |
9 | RAMIREZ SOSA CARLOS | 0 | 4,0 | |
10 | Torres Vargas Abraham | 1060 | 4,0 | |
11 | MARTINEZ GARCIA BRUNO | 0 | 4,0 | |
12 | Vazquez Pineda Jorge Hector | 0 | 4,0 | |
13 | Perez Martinez Diego | 1401 | 4,0 | OAX |
14 | CARAM QUIROS JAVIER | 0 | 4,0 | |
15 | GLAIZAR URIOSTEGUI VALENTINA | 0 | 4,0 | |
16 | SANCHEZ HERRERA JOSE ANDRES | 0 | 3,5 | |
17 | VITE ARENAS ANGEL GABRIEL | 0 | 3,5 | |
18 | Reza Vazquez Zahid | 0 | 3,5 | |
19 | Sosa Caballero Ranfery | 0 | 3,5 | |
20 | Castillo Barba Ariel Balam | 1022 | 3,5 | Df |
21 | RUIZ GOMEZ ANDRES FABIAN | 0 | 3,5 | |
22 | De la Rosa Quezada Leonardo | 0 | 3,5 | |
23 | Luna Lara Karen Vanesa | 1052 | 3,0 | |
24 | Diaz Gonzalez Jardon Shirel | 1019 | 3,0 | EDO MEX |
| Gutierrez Reyes Joel | 0 | 3,0 | |
26 | BACILIO MEJIA KRISTOPHER ELISEO | 0 | 3,0 | |
27 | DEL RAZO MENDOZA NACY AILINE | 0 | 3,0 | |
28 | Espinosa Torres Rafael Osiris | 0 | 3,0 | |
29 | CAMPERO SIERRA AMERICA ELIZABETH | 0 | 3,0 | |
30 | GARCES MORALES CARLOS JESUS | 0 | 3,0 | |
31 | GLAIZAR URIOSTEGUI LUIS FERNANDO | 0 | 3,0 | |
32 | CRUZ CERVANTES DAFNE ITZEL | 0 | 2,5 | |
33 | MIRANDA FERREYRA JOSHUA | 1031 | 2,5 | |
34 | GARCIA CORONA ROMMEL FERNANDO | 0 | 2,5 | |
35 | VILLEDA OLIVARES FATIMA JUDITH | 0 | 2,5 | |
36 | AYALA HERNANDEZ ALISON NAOMI | 0 | 2,0 | |
37 | Rivas Garcia Jhonny Isai | 1010 | 2,0 | EDO MEX |
38 | GARCIA Reissenweber FELIX | 0 | 2,0 | |
39 | GOMEZ MIRANDA MAYA CARINA | 0 | 2,0 | |
40 | TAVERA OCHOA CESAR EMILIANO | 0 | 2,0 | |
41 | Martinez Urbina Diego Armando | 0 | 2,0 | |
42 | OCAMPO MARTINEZ ANGEL ANWAR | 0 | 2,0 | |
43 | PACHECO SORIA JOSHUA | 0 | 2,0 | |
44 | FLORES LOPEZ JOSE ANTONIO | 0 | 1,0 | |
45 | Velazquez Quirarte Santiag | 1911 | 1,0 | Df |
46 | Ocampo Rios Emmanuel | 0 | 1,0 | |
47 | BARRON MENDEZ ALEXIS GABRIEL | 0 | 1,0 | |
48 | PAZ BAÑOS FERNANDO | 0 | 1,0 | |
49 | LEON GARCIA ERICK DARIO | 0 | 1,0 | |
50 | ROSALES REYES RIVKA | 0 | 1,0 | |
51 | ESPINOSA TORRES ENRIQUE | 0 | 0,0 | |
52 | ALONSO SALINAS SANTIAGO | 0 | 0,0 | |
INFANTIL SUB 8
1 | MEDINA ROMANO CRHISTIAN | 5,5 |
2 | DE LA ROSA FUENTES ANGELICA ESPERANZA | 5,0 |
3 | VARELA SANCHEZ JOSE ARTURO | 5,0 |
4 | TORRES ALVARADO MATIAS | 4,5 |
5 | CRUZ CORONA CESAR EDUARO | 4,5 |
6 | RUBIO ROMERO JUAN CARLOS | 4,0 |
7 | CRUZ SANCHEZ HELENA DALI | 4,0 |
8 | VAZQUEZ MONROY GABRIELA | 4,0 |
9 | ALPIZAR RESENDIZ EMILIANO | 4,0 |
10 | CUESTA DIEZ DE SOLLANO ROCIÓ | 4,0 |
11 | Hernandez Cruz Ana Karen | 4,0 |
12 | BORGES CANO DIEGO MIGUEL | 4,0 |
13 | DELGADO GARCIA MEREDITH VICTORIA | 4,0 |
14 | RUIZ GOMEZ DIEGO URIEL | 3,5 |
15 | BARRERA CORREA IAN EMILIANO | 3,5 |
16 | FOSADO KEB LEYDI | 3,5 |
17 | ESPINOSA RESENDIZ ANGEL YEUDIE | 3,0 |
18 | Plata Espinoza Diego Armando | 3,0 |
19 | PINEDA ANCELLIN IAN DAVID | 3,0 |
20 | GARCIA BARRERA RENATA | 3,0 |
21 | VALDES ESPARZA DIEGO FERNANDO | 2,5 |
22 | Hernandez de la Cruz Humberto de Jesus | 2,5 |
23 | GARDIMAN COELLO LIAM | 2,5 |
24 | UGALDE ENLLANA PAOLA | 2,5 |
25 | HERES CARRASCO DARIO ALFONSO | 2,5 |
26 | RUIZ REYNA AXEL ALDAIR | 2,0 |
27 | RIVERA BONILLA ANGEL DAMIAN | 2,0 |
28 | Reza Vazquez Jamil | 2,0 |
29 | AYALA HERNANDEZ DIEGO | 2,0 |
30 | FLORES OJEDA INTI DARÍO | 2,0 |
31 | Sarmiento Gutierrez Gimel Dorin | 1,0 |
32 | GOMEZ MIRANDA MONICA CAROLINA | 1,0 |
33 | MERCADO MARTINEZ SOFÍA MIRIELLE | 1,0 |
34 | LABASTIDA BRAVO NINA SCARLETTE | 0,0 |
35 | RUIZ MENDEZ REBECA | 0,0 |
|