Fotos y Resultados del 2do Torneo Peon Campeon Abril 2017
enviado por: IntiFlores el: 2017-04-24
Gran participacion y buen entusiasmo se vivio en el Segundo Torneo de ajedrez infantil PEON CAMPEON que se celebró en la estación del metro Zapata en la CD MX, este domingo 23 de abril. Cuatro categorías Peon Artillero niños de 4 5 6 y 7 años Caballo Valiente niños y niñas de 8 y 9 años, Alfil dinámico con edad de 10 y 11 años y Torre implacable para los de 12 13 y 14 años Les mostramos los resultados y fotos de este evento:
TORRE IMPLACABLE |
1 | Guzman Alvarado Gabriel Augusto | 5,0 |
2 | RODRIGUEZ DORANTES LUIS RAUL | 4,0 |
3 | JIMENEZ PLIEGO SEBASTIAN | 3,0 |
4 | SERVIN ZAMAZAL HUGO | 3,0 |
5 | Chino Robles Arani Elizabeth | 2,0 |
6 | PRIMO CRUZ EROS VALENTIN | 2,0 |
7 | Ortiz Ruiz Alberto | 1,0 |
8 | Ortiz Ruiz Beatriz Victori | 0,0 |
9 | GOMEZ ACEVEDO URIEL | 0,0 |
| | |
| | |
ALFIL DINAMICO |
1 | Ramirez Sosa Carlos | 4,5 |
2 | VAZQUEZ MONROY DANIEL EDUARDO | 4,5 |
3 | PRIMO CRUZ ANGEL JESUS | 4,0 |
4 | DIAZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 4,0 |
5 | Ortiz Dominguez Marco Urie | 3,0 |
6 | VERDE ALVARADO OZIEL EMILIANO | 3,0 |
7 | TAMAYO TORRES VIVIAN | 3,0 |
8 | MARTINEZ LUNA CARLOS SAUL | 3,0 |
9 | CRUZ CERVANTES DAFNE ITZEL | 3,0 |
10 | TORRES CASADO ULISES ALEJANDRO | 3,0 |
11 | AMAYA PEREZ YANNY GUADALUPE | 2,5 |
12 | MIRANDA FERREYRA URIEL | 2,0 |
13 | FABELA CRUZ GAEL DAMIAN | 2,0 |
14 | RIVERA MARTINEZ DAVID | 2,0 |
15 | Beltran Ruiz Juan Carlos | 2,0 |
16 | SANDOVAL AMERIGO JUAN MANUEL | 1,5 |
17 | ROMERO SANCHEZ ESTRELLA | 1,5 |
18 | ESPINOLA RODRIGUEZ LEONARDO NORBU | 1,0 |
19 | BASURTO RODRIGUEZ JOSHUA NATHAN | 1,0 |
20 | PALAFOX MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO | 0,0 |
| | |
| | |
CABALLO VALIENTE |
1 | Garduño Huerta Joshua | 4,5 |
2 | Castellanos Olivas Alexa Abigail | 4,5 |
3 | MENDEZ DURAN OMAR | 3,5 |
4 | MIRANDA FERREYRA JOSHUA | 3,0 |
5 | RAMIREZ HERNANDEZ JUAN DAVID | 3,0 |
6 | GONZALEZ PEREZ DANA PAOLA | 3,0 |
7 | NAVARRETE GONZALEZ ANGEL DAVID | 3,0 |
8 | DE LA ROSA QUEZADA LEONARDO | 2,5 |
9 | Rivas Garcia Jhonny Isai | 2,5 |
10 | GOMEZ ACEVEDO JOSE MARIA | 2,0 |
11 | CARACAS JIMENEZ DAVID ADRIAN | 2,0 |
12 | DELGADO GARCIA JUAN ISAI | 2,0 |
13 | ARGUELLO GUERRERO AIORIA RAMSES | 1,5 |
14 | ISLAS BAUTISTA FRANCISCO ENRIQUE | 1,5 |
15 | CHINO ROBLES IRATZI CRISTINA | 1,0 |
| | |
| | |
PEON ARTILLERO |
1 | DELGADO GARCIA MEREDITH VICTORIA | 5,0 |
2 | VAZQUEZ MONROY GABRIELA | 4,0 |
3 | SAAVEDRA ISLAS JESUS ALEJANDRO | 4,0 |
4 | GONZALEZ PEREZ ANDREA JOSELIN | 3,5 |
5 | ESPINOSA RESENDIZ ANGEL YEUDIEL | 3,0 |
6 | CRUZ SANCHEZ HELENA | 3,0 |
7 | FLORES SERRANO JATZIRI AZUCENA | 3,0 |
8 | UGALDE ENLLANA PAOLA | 2,5 |
9 | SANDOVAL AMERIGO JOSE EDUARDO | 2,5 |
10 | FLORES OJEDA INTI DARIO | 2,0 |
11 | MIRANDA MARTINEZ MATIAS | 2,0 |
12 | FOSADO KEB LEYDI | 2,0 |
13 | FLORES SERRANO LIA ESTELA | 1,5 |
14 | SARMIENTO GUTIERREZ GIMEL DORIN | 1,5 |
15 | CARACAS JIMENEZ JORGE | 1,0 |
16 | BADILLO HERNANDEZ JULIO | 0,5 |
17 | CONSTANZA MATEOS MAYEN | 0,0 |

























|