VIII Torneo de Verano Ciudad Ajedrez
Jugadores inscritos
INFANTIL A |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Edad |
1 | ver1011 | Infantil A | Martinez | Flores | Matias | 0 | HOM | 7 | |
2 | ver1012 | Infantil A | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1200 | HOM | 7 | |
3 | ver1013 | Infantil A | Mateos | Mayen | Constanza | 0 | MUJ | 7 | |
4 | ver1014 | Infantil A | Méndez | Sánchez | Fabián | 0 | HOM | 8 | |
5 | ver1015 | Infantil A | Hernández | Olvera | Isabel | 0 | MUJ | 5 | |
6 | ver1016 | Infantil A | Sedano | Comonfort | Hilda | 1103 | MUJ | 7 | |
7 | ver1017 | Infantil A | Padilla | Robles | Sofia Noelia | 0 | MUJ | 6 | |
8 | ver1018 | Infantil A | Gonzalez | Trejo | Carmina | 0 | MUJ | 7 | |
9 | ver1019 | Infantil A | Caiseros | Angeles | Arlette Zurisadai | 0 | MUJ | 7 | |
10 | ver1021 | Infantil A | Flores | Serrano | Lía Estela | 0 | MUJ | 6 | |
11 | ver1022 | Infantil A | Varela | García | Omar Emmanuel | 0 | HOM | 8 | |
12 | ver1024 | Infantil A | Forniés | Infante | Ibis | 0 | MUJ | 5 | |
13 | ver1025 | Infantil A | Estrada | Orozco | Leonardo Agustin | 0 | HOM | 7 | |
14 | ver1026 | Infantil A | Oi_ | Oi_ | Ireri | 1245 | MUJ | 8 | |
15 | ver1027 | Infantil A | Castro | Quezada | Cristian Tonatiuh | 0 | HOM | 8 | |
16 | ver1029 | Infantil A | Neri | Guadarrama | Erick Alejandro | 0 | HOM | 5 | |
17 | ver1030 | Infantil A | Neri | Guadarrama | Diego Axel | 0 | HOM | 6 | |
18 | ver1031 | Infantil A | Vazquez | Monroy | Gabriela | 1037 | MUJ | 8 | |
19 | ver1032 | Infantil A | Alpízar | Resendíz | Emiliano | 1174 | HOM | 8 | |
20 | ver1033 | Infantil A | Garcia | Tinajero | Sofia | 1162 | MUJ | 7 | |
21 | ver1034 | Infantil A | Peñaloza | Juarez | Alejandro | 0 | HOM | 7 |
INFANTIL B |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Edad |
1 | ver2010 | Infantil B | Carbajal | Aramburu | Valeria | 0 | MUJ | 9 | |
2 | ver2011 | Infantil B | López | Ledesma | Jesús Arturo | 0 | HOM | 10 | |
3 | ver2013 | Infantil B | Guerrero | Aguilar | Diana Vanessa | 0 | MUJ | 13 | |
4 | ver2014 | Infantil B | Jimenez | Cestelos | Sebastian | 0 | HOM | 13 | |
5 | ver2015 | Infantil B | Mateos | Mayen | Ana Camila | 0 | MUJ | 10 | |
6 | ver2021 | Infantil B | Lopez | Garcia | Miguel Ángel | 1525 | HOM | 11 | |
7 | ver2024 | Infantil B | Arenas | Flores | Bruno | 0 | HOM | 10 | |
8 | ver2025 | Infantil B | Lara | Alvarez | Jose Miguel | 0 | HOM | 12 | |
9 | ver2026 | Infantil B | Cano | Hernández | Saúl | 0 | HOM | 11 | |
10 | ver2027 | Infantil B | Garcia | Ruiz | Alexis Antonio | 0 | HOM | 9 | |
11 | ver2028 | Infantil B | Estrada | Téllez Girón | Adriana Ixcareli | 1334 | MUJ | 13 | |
12 | ver2029 | Infantil B | Madrazo | Torres | Miguel Alejandro | 1421 | HOM | 11 | |
13 | ver2030 | Infantil B | Madrazo | Torres | Gabriela Guadalupe | 1391 | MUJ | 13 | |
14 | ver2031 | Infantil B | Davila | Rosas | Daniel | 0 | HOM | 12 | |
15 | ver2032 | Infantil B | Santiago | Platas | Luis Javier | 0 | HOM | 11 | |
16 | ver2033 | Infantil B | Rodríguez | Flores | Diego Iván | 1542 | HOM | 10 | |
17 | ver2038 | Infantil B | Romero | Fernandez | Sebastian | 0 | HOM | 11 | |
18 | ver2042 | Infantil B | Marquez | Becerra | Ana Giselle | 0 | MUJ | 11 | |
19 | ver2043 | Infantil B | Marquez | Becerra | Edson | 0 | HOM | 9 | |
20 | ver2044 | Infantil B | Gallardo | Sánchez | Abdías Alejandro | 0 | HOM | 13 | |
21 | ver2045 | Infantil B | Lopez | Huerta | Santiago | 1158 | HOM | 11 | |
22 | ver2046 | Infantil B | Ordoñez | Madrigal | Aura Valeria | 0 | MUJ | 9 | |
23 | ver2047 | Infantil B | Rosas | Ríos | Omar | 0 | HOM | 13 | |
24 | ver2051 | Infantil B | Salgado | Albarran | Gerardo | 0 | HOM | 12 | |
25 | ver2052 | Infantil B | Flores | Serrano | Jatziri Azucena | 0 | MUJ | 9 | |
26 | ver2053 | Infantil B | Varela | García | Diego Alejandro | 0 | HOM | 9 | |
27 | ver2057 | Infantil B | Mendoza | Zidan | Edgar | 1197 | HOM | 12 | |
28 | ver2058 | Infantil B | Forniés | Infante | Quetzal | 0 | HOM | 10 | |
29 | ver2060 | Infantil B | Camargo | Anaya | Christian Alejandro | 0 | HOM | 10 | |
30 | ver2061 | Infantil B | Lopez | del Cueto | Patricio | 1039 | HOM | 11 | |
31 | ver2064 | Infantil B | Sánchez | Herrera | José Andrés | 0 | HOM | 12 | |
32 | ver2067 | Infantil B | Oi_ | Oi_ | Ryotaro | 1270 | HOM | 10 | |
33 | ver2068 | Infantil B | Vite | Arenas | Ángel Gabriel | 1252 | HOM | 12 | |
34 | ver2069 | Infantil B | Diaz Gonzalez | Jardon | Shirel | 1111 | MUJ | 12 | |
35 | ver2070 | Infantil B | Castro | Quezada | Eduardo Emiliano | 0 | HOM | 10 | |
36 | ver2071 | Infantil B | Garcia | RodrÍguez | Luis AdriÁn | 1104 | HOM | 12 | |
37 | ver2074 | Infantil B | Espinosa | Miranda | Carlo Guillermo | 1316 | HOM | 10 | |
38 | ver2075 | Infantil B | Molano | Diaz | Mateo | 1042 | HOM | 11 | |
39 | ver2076 | Infantil B | HernÁndez | Vargas | Emiliano Esteban | 0 | HOM | 10 | |
40 | ver2078 | Infantil B | Hernández | Roldan | Anahí Denisse | 0 | MUJ | 10 | |
41 | ver2079 | Infantil B | Hernández | Roldan | Yandel | 0 | HOM | 11 | |
42 | ver2080 | Infantil B | Martínez | Hernández | Andrés | 0 | HOM | 9 | |
43 | ver2081 | Infantil B | Solis | Reyes | Anthony | 0 | HOM | 10 | |
44 | ver2082 | Infantil B | Vazquez | Monroy | Daniel Eduardo | 1232 | HOM | 12 |
PRINCIPIANTES |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | ver3013 | Principiantes | Lerma | Herrera | Juan Esteban | 0 | HOM | |
2 | ver3018 | Principiantes | de León | Zermeño | Cassiel Esteban | 1245 | HOM | |
3 | ver3022 | Principiantes | Manzo | Mañon | Juan Carlos | 0 | HOM | |
4 | ver3024 | Principiantes | Cabañas | Hernandez | Hector Manuel | 0 | HOM | |
5 | ver3034 | Principiantes | López | González | Jhonathan Uriel | 0 | HOM | |
6 | ver3040 | Principiantes | Ibáñez | Riveros | Arcadio Roberto | 0 | HOM | |
7 | ver3045 | Principiantes | Montes | Moreno | Isaac | 0 | HOM | |
8 | ver3046 | Principiantes | Rojas | Ruíz | Luis Angel | 0 | HOM | |
9 | ver3051 | Principiantes | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1133 | MUJ | |
10 | ver3054 | Principiantes | Estrada | Rodriguez | Jonathan Joselo | 0 | HOM | |
11 | ver3057 | Principiantes | Mayén | Esquivel | Victor Manuel | 1221 | HOM | |
12 | ver3060 | Principiantes | Bravo | Carpio | Kesniel Humberto | 0 | HOM | |
13 | ver3061 | Principiantes | Bernal | Fernandez | Sergio | 0 | HOM | |
14 | ver3062 | Principiantes | Bastida | Medina | Jelvyn Eduardo | 0 | HOM | |
15 | ver3063 | Principiantes | Olmos | Nieves | Cristopher | 0 | HOM | |
16 | ver3065 | Principiantes | Méndez | Villanueva | Jorge | 0 | HOM | |
17 | ver3066 | Principiantes | Elizalde | Hernández | Alan | 0 | HOM | |
18 | ver3068 | Principiantes | Moreno | Saldaña | Jorge Arturo | 0 | HOM | |
19 | ver3069 | Principiantes | Raymundo | Duque | Jonathan | 0 | HOM | |
20 | ver3071 | Principiantes | Delgado | Palacios | Francisco Miguel | 0 | HOM | |
21 | ver3072 | Principiantes | Rosas | Matamoros | Roberto Ivan | 1000 | HOM | |
22 | ver3073 | Principiantes | Lopez | Garcia | David | 1200 | HOM | |
23 | ver3075 | Principiantes | Elizalde | Hernández | Brian | 0 | HOM | |
24 | ver3079 | Principiantes | Perez | Guillen | Jesus Eduardo | 0 | HOM | |
25 | ver3080 | Principiantes | Garcia | Mendoza | Alejandro | 1061 | HOM | |
26 | ver3082 | Principiantes | Ortiz | Araujo | Jose | 1104 | HOM | |
27 | ver3084 | Principiantes | Cruz | Vargas | Luis Guillermo | 0 | HOM | |
28 | ver3086 | Principiantes | Solorio | Valadez | Claudia Gabriela | 0 | MUJ | |
29 | ver3087 | Principiantes | Ortega | Lopez | Daniel Omar | 0 | HOM | |
30 | ver3088 | Principiantes | Gutierrez | Rendon | Alejandro | 1200 | HOM | |
31 | ver3090 | Principiantes | Shulz | Rodríguez | Galilea | 1226 | MUJ | |
32 | ver3092 | Principiantes | Luna | Alanís | Héctor Nathán | 0 | HOM | |
33 | ver3093 | Principiantes | Luna | Alanís | Emanuel | 0 | HOM | |
34 | ver3096 | Principiantes | Quezada | Pérez | Manuel Alberto | 0 | HOM | |
35 | ver3098 | Principiantes | Morales | Ocampo | Gregorio | 0 | HOM | |
36 | ver3100 | Principiantes | Picos | Ramírez | Miguel Ángel | 0 | HOM | |
37 | ver3101 | Principiantes | Vega | Rodriguez | Jaime Jesus | 1111 | HOM | |
38 | ver3103 | Principiantes | Santiago | Hermenegildo | Luis Alberto | 0 | HOM | |
39 | ver3104 | Principiantes | Hernandez | Santoyo | Jose Luis | 0 | HOM | |
40 | ver3105 | Principiantes | Alcón | Elizondo | Mario Enrique | 0 | HOM | |
41 | ver3106 | Principiantes | Morales | Gutierrez | Aaron Alberto | 1115 | HOM | |
42 | ver3107 | Principiantes | Acosta | Vázquez | Juan Pablo | 0 | HOM | |
43 | ver3108 | Principiantes | Martínez | Roque | Victor Uriel | 0 | HOM | |
44 | ver3109 | Principiantes | Solís | Pimentel | Diego Alberto | 0 | HOM | |
45 | ver3110 | Principiantes | Diaz Lombardo | Emery | Julian Santiago | 0 | HOM | |
46 | ver3111 | Principiantes | Ruiz | Castañeda | Rocio Jocelyn | 0 | MUJ | |
47 | ver3112 | Principiantes | Landazuri | Vasquez | Emilio | 0 | HOM | |
48 | ver3113 | Principiantes | Vazquez | Martinez | Erick Esaú | 0 | | |
49 | ver3114 | Principiantes | Silva | Lule | Jesús Gabriel | 0 | HOM | |
50 | ver3115 | Principiantes | Jacobo | Flores | Abiel Juda | 0 | HOM | |
51 | ver3116 | Principiantes | Galván | Caballero | Gustavo Alberto | 0 | HOM | |
52 | ver3117 | Principiantes | Padilla | Cortinas | Fernando Ramon | 0 | | |
53 | ver3125 | Principiantes | Rodríguez | Chávez | Soren Mateo | 0 | HOM | |
54 | ver3128 | Principiantes | Rivera | Arroyo | Abel Jair | 0 | HOM | |
55 | ver3134 | Principiantes | Hernandez | Santoyo | Jose Asecas | 0 | HOM | |
56 | ver3143 | Principiantes | Cruz | Cano | Herson Samuel | 0 | HOM | |
57 | ver3145 | Principiantes | Pérez | Peña | José Rafael | 0 | HOM | |
58 | ver3151 | Principiantes | Hernández | León | Ricardo Manu | 0 | HOM | |
59 | ver3153 | Principiantes | Diaz | Vargas | Donnovan Renato | 0 | HOM | |
60 | ver3154 | Principiantes | Duran | Rosique | Alberto | 0 | HOM | |
61 | ver3161 | Principiantes | Teran | Galan | Jose Eduardo | 0 | HOM | |
62 | ver3166 | Principiantes | Barrera | Sánchez | Isaias | 0 | HOM | |
63 | ver3170 | Principiantes | Campos | Lopez | Alison Sarahi | 0 | MUJ | |
64 | ver3171 | Principiantes | Molina | Galindo | Rolando Antonio | 0 | HOM | |
65 | ver3175 | Principiantes | Ventura Capilla | Y Gutiérrez | Rodrigo | 0 | HOM | |
66 | ver3176 | Principiantes | Ordóñez | Gutiérrez | Rodolfo Ramiro | 0 | HOM | |
67 | ver3177 | Principiantes | Pérez | Camacho | Santiago | 0 | HOM | |
68 | ver3182 | Principiantes | Caiseros | Hidalgo | Aarón Zurisadai | 0 | HOM | |
69 | ver3184 | Principiantes | Vazquez | Avelino | Cinthya Tomasa | 0 | MUJ | |
70 | ver3187 | Principiantes | Osorio | Méndez | Briana Paola | 0 | MUJ | |
71 | ver3191 | Principiantes | Hernandez | Lopez | Rodolfo Alfonso | 0 | HOM | |
72 | ver3194 | Principiantes | de Jesús | Trejo | Sergio Antonio | 0 | HOM | |
73 | ver3195 | Principiantes | Flores | Ramirez | Hector | 1000 | | |
74 | ver3198 | Principiantes | Morales | Loza | Danko Misraim | 0 | | |
75 | ver3200 | Principiantes | Delgado | Cano | Ignacio | 1250 | HOM | |
76 | ver3201 | Principiantes | Islas | Alvarez | Javier | 1088 | | |
77 | ver3202 | Principiantes | García | Aguilar | Sergio Manuel | 0 | HOM | |
78 | ver3204 | Principiantes | Toledo | Pateiro | David Emmanuel | 0 | HOM | |
79 | ver3205 | Principiantes | Díaz | Ortega | Rodrigo | 0 | HOM | |
80 | ver3206 | Principiantes | Mora | Hernandez | Eduardo Antonio | 0 | HOM | |
81 | ver3208 | Principiantes | Velásquez | Tapia | Gerardo Saúl | 1221 | HOM | |
82 | ver3209 | Principiantes | Noriega | Heredia | Alex | 0 | HOM | |
83 | ver3211 | Principiantes | Ángeles | Mendoza | Emmanuel | 0 | HOM | |
84 | ver3212 | Principiantes | Alvarez | Gonzalez | Eduardo Gael | 0 | HOM | |
85 | ver3213 | Principiantes | Janacua | Velazquez | Daniel | 1000 | HOM | |
86 | ver3214 | Principiantes | de la Torre | Pérez | Emmanuel | 0 | HOM | |
87 | ver3216 | Principiantes | Morales | Loza | Saori Ailec | 0 | MUJ | |
88 | ver3218 | Principiantes | Janacua | Velazquez | Adrian | 0 | HOM | |
89 | ver3219 | Principiantes | de Permentier | | Emilio | 0 | HOM |
INTERMEDIOS |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | ver4011 | Intermedios | Espinosa | Suarez | Ricardo Alberto | 1312 | HOM | |
2 | ver4015 | Intermedios | Lozada | Resendiz | Daniel Ivan | 1402 | HOM | |
3 | ver4016 | Intermedios | Pineda | Lopez | Jorge | 1500 | HOM | |
4 | ver4017 | Intermedios | Nava | Acosta | Hector | 0 | HOM | |
5 | ver4019 | Intermedios | Benitez | Lozano | Karla | 1634 | MUJ | |
6 | ver4022 | Intermedios | Peña | Flores | Luis Fernando | 1587 | HOM | |
7 | ver4023 | Intermedios | Ortiz | Garcia | Arturo | 1404 | HOM | |
8 | ver4025 | Intermedios | Duran | Ceron | Andres | 1411 | HOM | |
9 | ver4026 | Intermedios | Lucio | Hernández | César Eduardo | 0 | HOM | |
10 | ver4027 | Intermedios | Segundo | García | Víctor Javier | 0 | HOM | |
11 | ver4029 | Intermedios | Ortega | Plata | Miguel Angel | 1600 | HOM | |
12 | ver4030 | Intermedios | Mejía | Núñez | Haziel | 1430 | HOM | |
13 | ver4031 | Intermedios | Santana | Carvajal | Luis Guillermo | 0 | | |
14 | ver4032 | Intermedios | Santana | Robles | Luis Guillermo | 0 | HOM | |
15 | ver4033 | Intermedios | Cuevas | Lavallade | Jesus | 1533 | HOM | |
16 | ver4035 | Intermedios | López | Padilla | Piero Raúl | 1525 | HOM | |
17 | ver4036 | Intermedios | Ramos | Castillo | Angel Uriel | 1448 | HOM | |
18 | ver4037 | Intermedios | Perez | Romero | Alejandro | 0 | HOM | |
19 | ver4039 | Intermedios | Reyes | Gutiérrez | Luis Elliot | 1459 | HOM | |
20 | ver4040 | Intermedios | Delgado | Toledo | Angel | 0 | HOM | |
21 | ver4043 | Intermedios | González | Martínez | Cristian Neftali | 1500 | HOM | |
22 | ver4044 | Intermedios | González | Martínez | Ulises | 1417 | HOM | |
23 | ver4045 | Intermedios | Maldonado | Orduña | Alejandro | 0 | HOM | |
24 | ver4047 | Intermedios | Cruz | Herrera | Gerardo Adrian | 0 | | |
25 | ver4053 | Intermedios | Pimentel | Rivas | Jorge Armando | 1315 | HOM | |
26 | ver4057 | Intermedios | Marquez | Pedroza | Edson Raul | 1406 | HOM | |
27 | ver4060 | Intermedios | Cruz | Silva | Diego Mauricio | 1400 | HOM | |
28 | ver4061 | Intermedios | Laurrabaquio | Ramirez | Bryan Ricardo | 1426 | HOM | |
29 | ver4062 | Intermedios | Laurrabaquio | Ramirez | Ricardo | 1414 | HOM | |
30 | ver4063 | Intermedios | Laurrabaquio | Ramirez | Itzel | 1488 | HOM | |
31 | ver4064 | Intermedios | González | Rico | David | 0 | HOM | |
32 | ver4065 | Intermedios | Luna | Corona | Salvador Iván | 0 | HOM | |
33 | ver4066 | Intermedios | Campos | Lopez | Andres Geovanni | 0 | HOM | |
34 | ver4067 | Intermedios | Byrd | Zuñiga | Hector Javib | 1334 | HOM | |
35 | ver4070 | Intermedios | Cruz | Ibarra | Francisco Eloy | 0 | HOM | |
36 | ver4072 | Intermedios | Acosta | Lazcares | IvÁn Emmanuel | 1300 | HOM | |
37 | ver4073 | Intermedios | Pulido | Valencia | Diego Roberto | 0 | HOM | |
38 | ver4074 | Intermedios | Bustos | Manríquez | Manuel Alejandro | 1288 | HOM | |
39 | ver4076 | Intermedios | Ortega | Martínez | Mario | 0 | HOM | |
40 | ver4078 | Intermedios | Ozuna | Ramos | Kevin | 1649 | HOM | |
41 | ver4079 | Intermedios | López | Vega | Javier | 1514 | HOM | |
42 | ver4081 | Intermedios | Sánchez | Uribe | Francisco Amador | 1265 | HOM | |
43 | ver4084 | Intermedios | Islas | Alvarez | Luis Ángel | 1233 | HOM | |
44 | ver4085 | Intermedios | Alonso | Mendoza | Carlos Jose | 1000 | HOM | |
45 | ver4086 | Intermedios | Cruz | Rodríguez | David | 1275 | HOM | |
46 | ver4089 | Intermedios | Mendoza | Pérez | Marco Antonio | 0 | HOM | |
47 | ver4090 | Intermedios | CastaÑeda | Contreras | Francisco | 0 | HOM | |
48 | ver4091 | Intermedios | Gonzalez | Nicolas | Angel Esteban | 0 | HOM | |
49 | ver4092 | Intermedios | Avila | Cisneros | Bertha Isabel | 1436 | MUJ | |
50 | ver4093 | Intermedios | Zamora | Reyes | Luis Alberto | 1417 | HOM | |
51 | ver4094 | Intermedios | Diaz Gonzalez | Jardon | Emmanuel | 1420 | HOM | |
52 | ver4095 | Intermedios | Galvez | Villalva | Brian Emiliano | 1455 | HOM | |
53 | ver4096 | Intermedios | Rojas | Ramírez | Fernando | 1550 | HOM | |
54 | ver4097 | Intermedios | Chávez | Camacho | Enrique Alejandeo | 0 | HOM | |
55 | ver4098 | Intermedios | Astudillo | Cuevas | Alonso | 1426 | HOM | |
56 | ver4101 | Intermedios | Durán | Cortés | Andrés | 1308 | HOM | |
57 | ver4102 | Intermedios | Leon | Flores | Jose Ulises | 0 | HOM | |
58 | ver4104 | Intermedios | Ortiz | Dominguez | Marco Uriel | 1652 | HOM |
AVANZADOS |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | ver5012 | Avanzados | Jimenez | Gallo | Daniel | 0 | HOM | |
2 | ver5013 | Avanzados | Rosas | Reyes | Raul | 1921 | HOM | |
3 | ver5018 | Avanzados | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1932 | HOM | |
4 | ver5019 | Avanzados | Benitez | Lozano | Javier | 2238 | HOM | |
5 | ver5021 | Avanzados | Domínguez | Aguilar | Guillermo | 2340 | HOM | |
6 | ver5022 | Avanzados | Trujillo | Rodriguez | José Manuel | 1886 | HOM | |
7 | ver5023 | Avanzados | Garcia | de Dios | Jose Antonio | 1805 | HOM | |
8 | ver5024 | Avanzados | Garcia | de Dios | Luis Ernesto | 1858 | HOM | |
9 | ver5025 | Avanzados | Méndez | Sánchez | Fabrizzio | 1617 | HOM | |
10 | ver5029 | Avanzados | Varela | Tinoco | Juan Alan | 1911 | HOM | |
11 | ver5031 | Avanzados | Rojas | Alarcon | Julian Antonio | 2409 | HOM | |
12 | ver5032 | Avanzados | Martinez | Resehdiz | German | 0 | HOM | |
13 | ver5033 | Avanzados | Nieto | Lara | Aldo | 1677 | HOM | |
14 | ver5034 | Avanzados | Ortiz | Hernandez | Leonardo | 1820 | HOM | |
15 | ver5035 | Avanzados | Diaz Lombardo | Hidalgo | Isidro | 1900 | HOM | |
16 | ver5037 | Avanzados | Floresvillar | Gonzalez | Luis Miguel | 2091 | HOM | |
17 | ver5043 | Avanzados | Garcia | Pacheco | Fernando Saul | 1422 | HOM | |
18 | ver5050 | Avanzados | Jiménez | Caprielova | Yuri | 1782 | HOM | |
19 | ver5051 | Avanzados | Hidalgo | Rios | Manuel | 1963 | HOM | |
20 | ver5052 | Avanzados | Torres | Flores | Marco Polo | 1779 | HOM | |
21 | ver5053 | Avanzados | Utrilla | Arredondo | Jesus Arturo | 1612 | | |
22 | ver5054 | Avanzados | Lupercio | Avila | Jose Raziel | 1636 | HOM | |
23 | ver5055 | Avanzados | Reyes | Ayala | Mario | 1894 | HOM | |
24 | ver5056 | Avanzados | Reyes | Ayala | Miguel | 1381 | | |
25 | ver5057 | Avanzados | Malka | | Samuel | 2203 | HOM | |
26 | ver5058 | Avanzados | Salas | Flores | Juan Carlos | 1836 | HOM | |
27 | ver5060 | Avanzados | Martinez | Velasquez | Moises | 1590 | HOM | |
28 | ver5061 | Avanzados | Mejia | Granados | Paulina Isabel | 1703 | MUJ | |
29 | ver5062 | Avanzados | Flores | Guerrero | Liane Evgeni | 1800 | HOM | |
30 | ver5063 | Avanzados | Cercas | Mérida | Juan Daniel | 1611 | HOM | |
31 | ver5064 | Avanzados | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2020 | HOM | |
32 | ver5065 | Avanzados | Lima | Martínez | Alejandro | 2047 | HOM | |
33 | ver5066 | Avanzados | Gutiérrez | García | Vicente | 2004 | HOM | |
34 | ver5067 | Avanzados | Vazquez | Fernandez | Eduardo | 1886 | HOM | |
35 | ver5069 | Avanzados | Turincio | Garcia | Sergio | 2107 | HOM |
total de inscritos= 247
|