Torneo Día del niño en Coyoacán 2023
Jugadores Confirmados
X
No olvide llevar su reloj de ajedrez si cuenta con uno
cerrar X
|
núm | folio | Categoría | A. Pat ▼ | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Lugar | Estado | 1 | DD4046 | Juvenil sub16 | Aguilar | Montalvo | Nery Adiel | 1171 | 2009 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
2 | DD2017 | Infantil sub10 | Alanis | Renedo | Axel Daniel | 0 | 2013 | Gustavo A Madero | CD MX | | | |
3 | DD3019 | Infantil sub12 | Alvarado | Emilio | Denisse Alondra | 0 | 2012 | NEZAHUALCOYOTL | Edo Mex | | | |
4 | DD5025 | Aficionados | Antonio | Domínguez | Fernando José | 0 | 25 | Valle de Chalco Solidaridad | Edo Mex | | | |
5 | DD5024 | Aficionados | Aquino | Lopez | Gerardo | 0 | 46 | Benito Juarez | Edo Mex | | | |
6 | DD5027 | Aficionados | Arredondo | Tahuilan | Ivan Antonio | 1640 | 34 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
7 | DD6011 | Abierta | Avila | Bautista | Roberto Alejandro | 2114 | 21 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
8 | DD5065 | Aficionados | Balandran | Duarte | Tania Monserrat | 1615 | 32 | Coyoacán | CD MX | | | |
9 | DD5057 | Aficionados | Barrera | Bravo | Ernesto | 0 | 39 | Cuautitlán México | Edo Mex | | | |
10 | DD5013 | Aficionados | Barrientos | Salazar | Adrian | 1476 | 52 | Alvaro Obregon | CD MX | | | |
11 | DD5053 | Aficionados | Bermúdez | Torres | Marcos Alberto | 0 | 27 | Coyoacán | CD MX | | | |
12 | DD2014 | Infantil sub10 | Blum | Heyser | Patrick | 1268 | 2014 | Coyoacan | CD MX | | | |
13 | DD4044 | Juvenil sub16 | Bolaños | Santoyo | Bruno Edrik | 1365 | 2007 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
14 | DD4045 | Juvenil sub16 | Bolaños | Santoyo | Fernanda | 1396 | 2009 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
15 | DD4012 | Juvenil sub16 | Borja | Velázquez | Bruno Antonio | 0 | 2010 | Ecatepec de Mrelos | Edo Mex | | | |
16 | DD6010 | Abierta | Brown | César | Javier | 1745 | 56 | Coyoacan | CD MX | | | |
17 | DD5076 | Aficionados | Camacho | Jimenez | Cristal Abigail | 0 | 22 | Xochimilco | CD MX | | | |
18 | DD1022 | Infantil sub8 | Camargo | Valenzuela | Maia Lia | 0 | 2015 | Tlalpan | CD MX | | | |
19 | DD1025 | Infantil sub8 | Caracheo | Avila | Bruno | 0 | 2015 | Tlalpan | CD MX | | | |
20 | DD5088 | Aficionados | Castro | Lizarraga | Fernando | 1572 | 37 | Tlalnepantla | Edo Mex | | | |
21 | DD1015 | Infantil sub8 | Cisneros | Limon | Mónica | 0 | 2015 | Benito Juarez | CD MX | | | |
22 | DD3017 | Infantil sub12 | Cisneros | Limon | Paula | 0 | 2012 | Benito Juárez | CD MX | | | |
23 | DD5026 | Aficionados | Constantino | Martinez | Josue Israel | 0 | 43 | Ciudad de México | Edo Mex | | | |
24 | DD4016 | Juvenil sub16 | Contreras | Gonzalez | William Gael | 0 | 2009 | Tecamac | Edo Mex | | | |
25 | DD2013 | Infantil sub10 | Contreras | Chavez | Andrea | 0 | 2014 | Coyoacán | CD MX | | | |
26 | DD4036 | Juvenil sub16 | Cortes | Sanchez | Leonardo Alexander | 0 | 2010 | Ecatepec de Morelos | Edo Mex | | | |
27 | DD5030 | Aficionados | Cruz | Muciño | Alejandro | 0 | 13 | Ixtapluca | Edo Mex | | | |
28 | DD5038 | Aficionados | Cruz | Cruz | Jose Rodrigo | 1399 | 33 | Los Reyes La Paz | Edo Mex | | | |
29 | DD2023 | Infantil sub10 | Cruz | Lopez | Jose | 1367 | 2013 | IZTACALCO | CD MX | | | |
30 | DD5069 | Aficionados | Cruz | Ronquillo | Leonardo | 1092 | 28 | Coyoacan | CD MX | | | |
31 | DD2033 | Infantil sub10 | Cruz | Garcia | Karla Valeria | 0 | 2013 | Tlalpan | CD MX | | | |
32 | DD2032 | Infantil sub10 | Davalos | Torres | Donovan | 0 | 2013 | NAUCALPAN | Edo Mex | | | |
33 | DD4033 | Juvenil sub16 | Delgado | López | Rodrigo Sebastián | 0 | 2008 | Iztapalapa | CD MX | | | |
34 | DD5017 | Aficionados | Dorantes | Díaz | Francisco Javier | 0 | 56 | | CD MX | | | |
35 | DD1021 | Infantil sub8 | Eguia | Sauza | Alejandro | 0 | 2016 | Iztacalco | CD MX | | | |
36 | DD1010 | Infantil sub8 | Escalona | Gaspar | Alison Isabella | 0 | 2016 | Coyoacan | CD MX | | | |
37 | DD3028 | Infantil sub12 | Falcon | Hernández | Cesar | 0 | 2011 | CUAUTITLAN IZCALLI | Edo Mex | | | |
38 | DD1017 | Infantil sub8 | Farah | Nasinyk | Elie | 0 | 2015 | Coyoacán | CD MX | | | |
39 | DD2010 | Infantil sub10 | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1218 | 2014 | Coyoacan | CD MX | | | |
40 | DD3010 | Infantil sub12 | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1382 | 2012 | Coyoacan | Edo Mex | | | |
41 | DD3015 | Infantil sub12 | Flores | Martínez | Vinik | 0 | 2015 | Naucalpan | Edo Mex | | | |
42 | DD1013 | Infantil sub8 | Flores | Martínez | Rosel | 0 | 2015 | Naucalpan | Edo Mex | | | |
43 | DD5048 | Aficionados | Flores | Sandoval | Omar de Jesus | 1331 | 48 | Venustiano Carranza | CD MX | | | |
44 | DD4041 | Juvenil sub16 | Fonseca | Quintero | Natalie Valentina | 0 | 2010 | Benito Juarez | CD MX | | | |
45 | DD5077 | Aficionados | Fonseca | Hernandez | Jesús | 0 | 48 | Benito Juarez | CD MX | | | |
46 | DD2021 | Infantil sub10 | Galaviz | de la Cruz | Giovany | 0 | 2013 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
47 | DD1018 | Infantil sub8 | Galaviz | de la Cruz | Gabriel | 0 | 2015 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
48 | DD5020 | Aficionados | García | Tinajero | Sofia | 1102 | 11 | Benito Juarez | CD MX | | | |
49 | DD5036 | Aficionados | García | Corona | Rommel Fernando | 0 | 16 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
50 | DD2027 | Infantil sub10 | García | Manzano | Gonzalo | 0 | 2013 | Benito Juárez | CD MX | | | |
51 | DD6014 | Abierta | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1588 | 14 | Coyoacan | CD MX | | | |
52 | DD6015 | Abierta | Garcia | de Dios | Jose Antonio | 2195 | 20 | Tulancingo, Hidalgo | Hidalgo | | | |
53 | DD6016 | Abierta | Garcia | de Dios | Luis Ernesto | 2145 | 33 | Tulancingo, Hidalgo | Hidalgo | | | |
54 | DD5083 | Aficionados | Gaytan | Hernandez | Luis Enrique | 0 | 26 | IXTAPALUCA | CD MX | | | |
55 | DD5015 | Aficionados | González | Martínez | Cristian Neftali | 1500 | 26 | chalco | Edo Mex | | | |
56 | DD2015 | Infantil sub10 | González | Henández | Ricardo | 0 | 2013 | COYOACAN | CD MX | | | |
57 | DD5028 | Aficionados | González | Carrillo | Ricardo | 1349 | 52 | COYOACAN | CD MX | | | |
58 | DD6013 | Abierta | González | Anta | Daniel | 1876 | 63 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
59 | DD5049 | Aficionados | Gonzalez | Tellez | Ricardo Alfonso | 1737 | 31 | Tlahuac | CD MX | | | |
60 | DD5051 | Aficionados | Gonzalez | Luna | Rodolfo Amaro | 0 | 29 | Tlalpan | CD MX | | | |
61 | DD5084 | Aficionados | Guerrero | Galeana | Gerardo Vladimir | 0 | 16 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
62 | DD5040 | Aficionados | Guevara | Olea | Joel | 1000 | 25 | Benito Juarez | CD MX | | | |
63 | DD5032 | Aficionados | Gutiérrez | Bravo | Rodrigo | 1111 | 50 | Tlalpan | CD MX | | | |
64 | DD5043 | Aficionados | Hernández | Miranda | Benjamin | 1410 | 16 | Gustavo A. Madero, CDMX | CD MX | | | |
65 | DD4025 | Juvenil sub16 | Hernández | Miranda | Jonathan | 0 | 2008 | Gustavo A. Madero, CDMX | CD MX | | | |
66 | DD3032 | Infantil sub12 | Hernandez | Navarro | Maria Fernanda | 0 | 2012 | Benito Juarez | CD MX | | | |
67 | DD5080 | Aficionados | Hernandez | Santiago | Isaac | 0 | 39 | Benito Juarez | CD MX | | | |
68 | DD4024 | Juvenil sub16 | Hurtado | Montiel | Citlalli | 1465 | 2008 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo | | | |
69 | DD2012 | Infantil sub10 | Ibañez | Calva | Ana Karina | 1227 | 2014 | Coyoacán | CD MX | | | |
70 | DD3024 | Infantil sub12 | Ibanez | Calva | Andres Sofia | 0 | 2011 | Benito Juárez | CD MX | | | |
71 | DD5046 | Aficionados | Javier | Contreras | Alejandro | 1443 | 37 | Xochimilco | CD MX | | | |
72 | DD2020 | Infantil sub10 | Jiménez | Medrano | Arturo | 1232 | 2014 | Benito Juárez | CD MX | | | |
73 | DD5044 | Aficionados | Jimenez | Segura | Marco Polo | 0 | 35 | Coyoacán | CD MX | | | |
74 | DD2031 | Infantil sub10 | Juárez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 2014 | Acolman | CD MX | | | |
75 | DD5082 | Aficionados | Juárez | Galicia | Amaury | 0 | 38 | acolman | CD MX | | | |
76 | DD4043 | Juvenil sub16 | Lagunas | Corona | Victor | 0 | 2009 | Cuajimalpa | CD MX | | | |
77 | DD3033 | Infantil sub12 | Lagunes | Mendez | Cristian Jeron | 1239 | 2012 | Tlalnepantla | Edo Mex | | | |
78 | DD1023 | Infantil sub8 | Lojero | Macias | Mariana Cecilia | 0 | 2015 | Benito Juárez | CD MX | | | |
79 | DD5087 | Aficionados | Lojero | Gómez | Eugenio | 0 | 42 | Benito Juárez | CD MX | | | |
80 | DD6012 | Abierta | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2077 | 22 | Ciudad de México | CD MX | | | |
81 | DD1019 | Infantil sub8 | Méndez | Muñoz | Kilian Thadeo | 1196 | 2015 | CUERNAVACA | Morelos | | | |
82 | DD5029 | Aficionados | Maldonado | Orduña | Alejandro | 0 | 34 | Tlalpan | CD MX | | | |
83 | DD6020 | Abierta | Manzanares | Dominguez | Jose Carlo | 1540 | 15 | Coyoacan | CD MX | | | |
84 | DD5021 | Aficionados | Marquez | Sevilla | Diego Antonio | 0 | 22 | Nezahualcoyotl | Edo Mex | | | |
85 | DD4017 | Juvenil sub16 | Martínez | Roque | Renata | 1395 | 2007 | Coyoacan | CD MX | | | |
86 | DD1014 | Infantil sub8 | Martínez | Gutiérrez | José Francisco | 0 | 2017 | Miguel Hidalgo | CD MX | | | |
87 | DD3012 | Infantil sub12 | Mateos | Mayen | Constanza | 0 | 2011 | Coyoacan | CD MX | | | |
88 | DD5016 | Aficionados | Mayen | Esquivel | Víctor Manuel | 1189 | 73 | Coyoacan | CD MX | | | |
89 | DD6023 | Abierta | Medina | Ramos | Leonardo | 1524 | 14 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
90 | DD3023 | Infantil sub12 | Mendoza | Morquecho | Sebastián | 0 | 2011 | Coyoacán | CD MX | | | |
91 | DD1012 | Infantil sub8 | Mentado Amigon | Mascarua | Alejandro | 0 | 2015 | Cuahutemoc | CD MX | | | |
92 | DD4026 | Juvenil sub16 | Miranda | Hernández | José Antonio | 0 | 2008 | Tlalpan | CD MX | | | |
93 | DD4031 | Juvenil sub16 | Miranda | Ramirez | Ian Yamil | 0 | 2008 | Coyoacan | CD MX | | | |
94 | DD5037 | Aficionados | Mondragon | Andonaegui | Ivan | 1719 | 56 | XOCHIMILCO | CD MX | | | |
95 | DD3014 | Infantil sub12 | Montoya | Perez | Daniyyel | 1264 | 2012 | ECATEPEC DE MORELOS | Edo Mex | | | |
96 | DD2019 | Infantil sub10 | Montoya | Perez | Zirel | 1207 | 2014 | ECATEPEC DE MORELOS | CD MX | | | |
97 | DD4037 | Juvenil sub16 | Mora | Hernández | Viviana Irais | 0 | 2010 | Venustiano Carranza | Edo Mex | | | |
98 | DD5039 | Aficionados | Morales | Ascencio | Brandon | 0 | 25 | Iztapalapa | CD MX | | | |
99 | DD5058 | Aficionados | Morlan | Sánchez | Luis Daniel | 0 | 38 | Cuautitlán Izcalli | Edo Mex | | | |
100 | DD2016 | Infantil sub10 | Muñoz | Padilla | Andres | 1660 | 2014 | Atizapan de Zaragoza | Edo Mex | | | |
101 | DD5045 | Aficionados | Narchi | Capote | Juan Pablo | 0 | 18 | Huixquilucan | Edo Mex | | | |
102 | DD5023 | Aficionados | Nieto | Lara | Aldo | 1661 | 23 | Coacalco | CD MX | | | |
103 | DD2025 | Infantil sub10 | Nolasco | Olvera | Daniel | 0 | 2014 | COYOACAN | CD MX | | | |
104 | DD5052 | Aficionados | Ortega | Espino Barros | Alvar | 0 | 28 | Benito Juárez | CD MX | | | |
105 | DD3031 | Infantil sub12 | Ortega | Gutierrez | Adriel | 0 | 2012 | Miguel Hidalgo | CD MX | | | |
106 | DD5035 | Aficionados | Pánfilo | Neria | Daniel Isaac | 1393 | 16 | Nezahualcóyotl | CD MX | | | |
107 | DD2011 | Infantil sub10 | Pérez | Cruz | Valentina | 0 | 2014 | CDMX | CD MX | | | |
108 | DD5074 | Aficionados | Palacios | Hirata | Marco | 0 | 23 | Coyoacan | CD MX | | | |
109 | DD3021 | Infantil sub12 | Pavia | Quio | Frida | 1202 | 2011 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
110 | DD6018 | Abierta | Paz | Valera | Luis Carlos | 2063 | 35 | CUERNAVACA | Morelos | | | |
111 | DD4013 | Juvenil sub16 | Peña | Anguiano | Maximiliano | 0 | 2010 | Alvaro Obregón | CD MX | | | |
112 | DD4019 | Juvenil sub16 | Perez | Dominguez | Jesus Yoel | 0 | 2009 | Ecatepec de Morelos | Edo Mex | | | |
113 | DD1011 | Infantil sub8 | Perez | Dominguez | Jocelyn Naomi | 0 | 2015 | Ecatepec de Morelos | Edo Mex | | | |
114 | DD3022 | Infantil sub12 | Picazo | Pacheco | Cristopher | 0 | 2011 | Ciudad de México | Edo Mex | | | |
115 | DD3018 | Infantil sub12 | Plata | Rodríguez | Canek | 1302 | 2012 | TLÁHUAC | CD MX | | | |
116 | DD3020 | Infantil sub12 | Plata | Rodríguez | Ixchel | 1250 | 2011 | TLÁHUAC | CD MX | | | |
117 | DD2026 | Infantil sub10 | Ponciano | Gonzalez | Ana Sofia | 0 | 2014 | Coyoacan | CD MX | | | |
118 | DD2029 | Infantil sub10 | Pshisva | Abadi | Daniel | 0 | 2013 | HUIXQUILUCAN | Edo Mex | | | |
119 | DD5060 | Aficionados | Ramirez | Rubio | Victoria Itzel | 0 | 16 | CDMX | CD MX | | | |
120 | DD4032 | Juvenil sub16 | Ramirez | Rubio | Lenia Iran | 0 | 2009 | CDMX | CD MX | | | |
121 | DD5075 | Aficionados | Ramirez | Luna | Carlos Alberto | 0 | 35 | | Edo Mex | | | |
122 | DD5019 | Aficionados | Ramos | Burguete | Alberto Jorge | 0 | 68 | Benito Juarez | CD MX | | | |
123 | DD6019 | Abierta | Reyna | Corona | Juan Sebastian | 0 | 16 | Naucalpan | CD MX | | | |
124 | DD5086 | Aficionados | Rincón | Espriú | Andrés | 0 | 56 | Iztapalapa | CD MX | | | |
125 | DD4018 | Juvenil sub16 | Rivera | Ituarte | Santiago | 0 | 2010 | Tlalpan | CD MX | | | |
126 | DD3029 | Infantil sub12 | Roa | Villalobos | Luis Andre | 0 | 2012 | Nicolas Romero | Edo Mex | | | |
127 | DD3013 | Infantil sub12 | Rodríguez | Juárez | Roberto Demián | 0 | 2011 | COYOACAN | CD MX | | | |
128 | DD2022 | Infantil sub10 | Rodríguez | Rodríguez | Alejandro Rogelio | 0 | 2014 | Iztapalapa | CD MX | | | |
129 | DD5042 | Aficionados | Rodriguez | Roa | Mauricio | 0 | 34 | Distrito Federal | CD MX | | | |
130 | DD2018 | Infantil sub10 | Rosales | López | André Miguel | 0 | 2014 | Xochimilco | CD MX | | | |
131 | DD4021 | Juvenil sub16 | Rosales | López | Guénola | 0 | 2009 | Xochimilco | CD MX | | | |
132 | DD3030 | Infantil sub12 | Rosales | Escorza | Evan Mauricio | 0 | 2011 | Coyoacán | CD MX | | | |
133 | DD5073 | Aficionados | Rosas | Rivera | Luis Antonio | 0 | 16 | Alvaro obregon | CD MX | | | |
134 | DD5090 | Aficionados | Ruiz | Uriostegui | Brandon Alexis | 1594 | 16 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
135 | DD4040 | Juvenil sub16 | Sánchez | Rodríguez | Luis Eduardo | 1278 | 2010 | Xochimilco | CD MX | | | |
136 | DD4022 | Juvenil sub16 | Salazar | Valencia | Yael Jayden | 0 | 2007 | Los Reyes, La paz | Edo Mex | | | |
137 | DD4020 | Juvenil sub16 | Sanchez | Lopez | Juan Pablo | 0 | 2009 | Iztacalco | CD MX | | | |
138 | DD3025 | Infantil sub12 | Sanchez | Hernandez | Diego | 0 | 2012 | Coyoacan | CD MX | | | |
139 | DD2024 | Infantil sub10 | Sanchez | Gomez | Santiago | 0 | 2013 | Nezahualcoyotl | Estado de México | | | |
140 | DD6022 | Abierta | Sanchez | Salazar | Ricardo Cesar | 0 | 41 | Tlalpan | CD MX | | | |
141 | DD2030 | Infantil sub10 | Sanchez | Hernandez | Iker Kael | 0 | 2013 | Tlalpan | CD MX | | | |
142 | DD4034 | Juvenil sub16 | Santos | Chávez | José Mateo | 0 | 2007 | Coyoacán | CD MX | | | |
143 | DD1020 | Infantil sub8 | Soto | Hernandez | Matias | 0 | 2015 | Tlalpan | CD MX | | | |
144 | DD4029 | Juvenil sub16 | Soto | Hernandez | María Sofía | 0 | 2009 | TLALPAN | CD MX | | | |
145 | DD4027 | Juvenil sub16 | Téllez | Serrano | Mauricio | 1325 | 2008 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
146 | DD5034 | Aficionados | Telles | Fukushima | Karla Akemi | 0 | 13 | CDMX | CD MX | | | |
147 | DD6021 | Abierta | Tinoco | Medrano | Roberto Osvaldo | 0 | 16 | Iztacalco | CD MX | | | |
148 | DD2034 | Infantil sub10 | Urbina | Ballina | Christopher | 0 | 2013 | Azcapotzalco | CD MX | | | |
149 | DD6024 | Abierta | Urbina | Guitierrez | Jesus Fernando | 0 | 33 | Huixquilucan | Edo Mex | | | |
150 | DD3016 | Infantil sub12 | Valdes | Zuñiga | Javier | 0 | 2011 | LERDO | Durango | | | |
151 | DD4038 | Juvenil sub16 | Valdez | Montoya | Leonardo | 0 | 2007 | Cuautitlan Izcalli | Edo Mex | | | |
152 | DD2035 | Infantil sub10 | Varela | Séptimo | Andrea | 0 | 2013 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
153 | DD1024 | Infantil sub8 | Varela | Séptimo | Sophia | 0 | 2015 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
154 | DD4039 | Juvenil sub16 | Vasilescu | Moreno | Gabriel | 0 | 2009 | Gustavo A Madero | CD MX | | | |
155 | DD6017 | Abierta | Vega | Castañeda | Ulises Antonio | 1918 | 35 | Cucuhtemoc | CD MX | | | |
156 | DD1026 | Infantil sub8 | Ventura Capilla | Garcia | Samuel | 0 | 2015 | Alvaro Obregon | CD MX | | | |
157 | DD5033 | Aficionados | Vetro | Villanueva | Domenico | 0 | 34 | | CD MX | | |
total de inscritos= 157
|