Torneo de Ajedrez rápido de Coyoacán 2022
Jugadores Confirmados
|
núm | folio ▼ | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Estado | | Infantil | | | | 1 | A1011 | Infantil | Gonzalez | Palafox | Sofia | 0 | 12 | CD MX | | | |
2 | A1013 | Infantil | Nava | Rodríguez | Franco Emiliano | 0 | 6 | CD MX | | | |
3 | A1014 | Infantil | Mateos | Mayen | Constanza | 0 | 11 | CD MX | | | |
4 | A1015 | Infantil | Alonzo | Aguilar | Matías | 0 | 12 | CD MX | | | |
5 | A1016 | Infantil | Ortiz | Morales | José Andrés | 0 | 11 | CD MX | | | |
6 | A1017 | Infantil | Loredo | Sandoval | Leonel Maximiliano | 0 | 12 | CD MX | | | |
7 | A1018 | Infantil | Loredo | Sandoval | Iker Aleph | 0 | 7 | CD MX | | | |
8 | A1019 | Infantil | Picazo | Pacheco | Cristopher | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
9 | A1020 | Infantil | Lagunes | Mendez | Cristian Jeron | 0 | 10 | CD MX | | | |
10 | A1021 | Infantil | de Jesús | Tapia | Laura | 0 | 9 | CD MX | | | |
11 | A1022 | Infantil | Rosales | Escorza | Evan Mauricio | 0 | 11 | CD MX | | | |
12 | A1023 | Infantil | Mendez | Flores | Ximena Romina | 0 | 12 | CD MX | | | |
13 | A1024 | Infantil | Perez | Romero | Kilian Omar | 0 | 7 | CD MX | | | |
| Abierta | | | | 1 | A2012 | Abierta | Durand | Y Gutiérrez | Remo Emilio | 1500 | 78 | CD MX | | | |
2 | A2013 | Abierta | Gutierrez | Carmona | Juan Alejandro | 2175 | 38 | Edo Mex | | | |
3 | A2014 | Abierta | Mazas | Cervantes | Iker | 1202 | 44 | CD MX | | | |
4 | A2015 | Abierta | Mayen | Esquivel | Víctor Manuel | 1234 | 73 | CD MX | | | |
5 | A2016 | Abierta | Ramírez | Sosa | Carlos | 0 | 13 | CD MX | | | |
6 | A2017 | Abierta | Ramírez | Ramírez | Alberto | 0 | 44 | CD MX | | | |
7 | A2019 | Abierta | Pérez | Martínez | Jorge Luis | 0 | 26 | CD MX | | | |
8 | A2020 | Abierta | Nava | Rojas | Victor Orlando | 0 | 17 | Edo Mex | | | |
9 | A2022 | Abierta | Vázquez | Huerta | Jessica | 0 | 24 | CD MX | | | |
10 | A2023 | Abierta | Soto | García | Ricardo de Jesús | 0 | 37 | CD MX | | | |
11 | A2024 | Abierta | Vázquez | Sánchez | Francisco | 0 | 59 | CD MX | | | |
12 | A2026 | Abierta | Diaz de Leon | Ramirez | Alan | 0 | 32 | CD MX | | | |
13 | A2027 | Abierta | Barrientos | Salazar | Adrian | 1000 | 52 | CD MX | | | |
14 | A2028 | Abierta | Perez | Morales | Joel | 1450 | 58 | CD MX | | | |
15 | A2029 | Abierta | Jurado | Melo | Saul | 0 | 31 | CD MX | | | |
16 | A2030 | Abierta | Castro | Reyes | Jose Ignacio | 1681 | 33 | CD MX | | | |
17 | A2031 | Abierta | Gil | Hurtado | Raúl Alejandro | 0 | 32 | CD MX | | | |
18 | A2032 | Abierta | Rizo | Luque | Rodrigo | 0 | 24 | CD MX | | | |
19 | A2033 | Abierta | Dominguez | Almaraz | Annay Jesabel | 0 | 16 | CD MX | | | |
20 | A2034 | Abierta | Nicolás | de la Rosa | Juan Pablo | 0 | 18 | CD MX | | | |
21 | A2035 | Abierta | Becerra | Gutiérrez | Juan Armando | 0 | 35 | CD MX | | | |
22 | A2036 | Abierta | Luna | Osorio | David | 0 | 48 | CD MX | | | |
23 | A2037 | Abierta | Calderón | Melchor | Carlos Iván | 0 | 25 | CD MX | | | |
24 | A2038 | Abierta | Mancera | Mendoza | Brandon Joel | 0 | 16 | CD MX | | | |
25 | A2039 | Abierta | Rodriguez | Ruiz | Guillermo | 0 | 31 | CD MX | | | |
26 | A2040 | Abierta | Jiménez | Rodríguez | José Eduardo | 0 | 21 | CD MX | | | |
27 | A2041 | Abierta | Cruz | Cruz | Jose Rodrigo | 1046 | 33 | CD MX | | | |
28 | A2042 | Abierta | Colmenares | Ortiz | Sebastian Emmanuel | 0 | 14 | Edo Mex | | | |
29 | A2043 | Abierta | Diaz | Espitia | Mauro | 0 | 38 | CD MX | | | |
30 | A2044 | Abierta | Lopez | Padilla | Piero Raúl | 1986 | 20 | CD MX | | | |
31 | A2045 | Abierta | Cruz | Garcia | Luis Fernando | 0 | 22 | Edo Mex | | | |
32 | A2046 | Abierta | Ascencio | Perez | Manuel Alejandro | 0 | 20 | CD MX | | | |
33 | A2047 | Abierta | Sanchez | Molina | Angel Mauricio | 0 | 14 | CD MX | | | |
34 | A2048 | Abierta | Juárez | Acosta | Julio César | 0 | 25 | CD MX | | | |
35 | A2049 | Abierta | de Permentier | | Emilio | 0 | 54 | Edo Mex | | | |
36 | A2050 | Abierta | Valencia | Mondragón | Cuauhtémoc | 0 | 54 | CD MX | | | |
37 | A2051 | Abierta | Cruz | Rangel | David Orlando | 0 | 16 | CD MX | | | |
38 | A2052 | Abierta | Pérez | Rodríguez | Victor Octavio | 0 | 13 | CD MX | | | |
39 | A2053 | Abierta | Garcia | Tinajero | Sofia | 1253 | 10 | CD MX | | | |
40 | A2054 | Abierta | Sandoval | Salazar | Juan Eduardo | 0 | 36 | CD MX | | | |
41 | A2056 | Abierta | Morales | Ascencio | Brandon | 0 | 25 | CD MX | | | |
42 | A2057 | Abierta | Perez | Garcia | Omar | 1785 | 26 | CD MX | | | |
43 | A2058 | Abierta | Perez | Garcia | Ivan Valente | 1699 | 23 | CD MX | | | |
44 | A2059 | Abierta | López de Nava | Hernández | Carlos Iván | 0 | 32 | CD MX | | | |
45 | A2060 | Abierta | Hernández | Miranda | Jonathan | 0 | 13 | CD MX | | |
total de inscritos= 58
|